לאחר הגשת הפתרונות בתחרות השנייה היום, פתחתי תוכנה שפתרה את כל החידה, והגעתי לכ102 פתרונות (אם אני לא טועה). ניתן לשלוח לי אימייל לקבלת רשימת הפתרונות (64 נקודות), והקוד לתוכנת הפתרון.
להלן מספר פתרונות:
1 20 39 48 9 60 31 40
14 23 36 51 6 15 28 43
11 58 33 54 3 18 57 46
8 61 30 41 0 21 38 49
5 16 27 44 13 24 35 52
2 19 56 47 10 59 32 55
63 22 37 50 7 62 29 42
12 25 34 53 4 17 26 45
1 14 25 38 9 22 33 46
60 17 50 41 6 61 30 51
11 20 35 44 3 12 27 36
8 23 32 47 0 15 24 39
5 56 29 52 59 18 55 42
2 13 26 37 10 21 34 45
63 16 49 40 7 62 31 48
58 19 54 43 4 57 28 53
1 46 11 24 57 6 35 16
52 43 30 21 60 51 38 29
55 8 33 18 63 48 9 26
58 5 36 15 2 45 12 23
61 50 39 28 53 42 31 20
0 47 10 25 56 7 34 17
3 44 13 22 59 4 37 14
54 41 32 19 62 49 40 27
אם נמצאו טעויות, נא לשלוח לי מייל בבקשה.